SL-396A | SL-396B | SL-396D | SL-396E | SL-396G | SL-396J | |
Panel solar | Silicio policristalino 6V/12W | 6V/15W | 6V/18W | 6V/22W | 9V/36W | 9V/45W |
Batería | LiFePO4 3.2V/5,000mAh *2 | 3.2V/6,000mAh *2 | 3.2V/12,000mAh *2 | 3.2V/15,000mAh *2 | 6.4V/12,000mAh *2 | 6.4V/18,000mAh *2 |
Material | Espesar el aluminio fundido a presión | |||||
Fuente de luz | 80W SMD 5730, 63LED *2 | 120W SMD5730, 88LED *2 | 180W SMD5730, 160LED *2 | 240W SMD5730, 200LED *2 | 300W SMD5730, 288LED *2 | 400W SMD5730, 396LED *2 |
Tamaño del cuerpo de la lámpara | 145*105mm | 145*105mm | 190*150mm | 190*150mm | 215*225mm | 275*260mm |
Modo de iluminación | 1. De anochecer a amanecer automáticamente ENCENDIDO / APAGADO Control remoto: 2. Sensor de movimiento + luz apagada; 3. Sensor de movimiento + luz tenue; 4. Auto "Sensor de movimiento + luz apagada" después de 4 horas Brillo constante al 100%; 5. Luz constante 100% -60% -30% de brillo 6. Control de tiempo 3 horas, 6 horas |
|||||
Tiempo de iluminación | Luz fuerte 8 horas, luz tenue 18 horas | Luz fuerte 8 horas, luz tenue 18 horas | Luz fuerte 8 horas, luz tenue 18 horas | Luz fuerte 8 horas, luz tenue 18 horas | Luz fuerte 8 horas, luz tenue 19 horas | Luz fuerte 8 horas, luz tenue 18 horas |
Tiempo de carga | ≥8 horas | |||||
QTY/CTN | 1 unidad | |||||
Peso bruto | 3.1kg | 3.4kg | 4.7kg | 4.8kg | 6.8kg | 10.2kg |
Tamaño del cartón | 37*12*28 cm | 37*12*33 cm | 43.5*12.5*38.5 cm | 38*13.5*37 cm | 68*13*38 cm | 69*15*53 cm |
Lista de empaque:
1 x panel solar
2 x lámparas solares
1 x manual de usuario
1 x mando a distancia