SL-395A | SL-395B | SL-395D | SL-395E | SL-395G | SL-395J | |
Panel solar | Silicio policristalino 6V/8W | 6V/12W | 6V/13W | 6V/16W | 9V/22W | 9V/30W |
Batería | LiFePO4 3.2V/5,000mAh | 3.2V/6,000mAh | 3.2V/12,000mAh | 3.2V/15,000mAh | 6.4V/12,000mAh | 6.4V/18,000mAh |
Material | Espesar el aluminio fundido a presión | |||||
Fuente de luz | 40W SMD 5730, 63LED | 60W SMD5730, 88LED | 90W SMD5730, 160LED | 120W SMD5730, 200LED | 150W SMD5730, 288LED | 200W SMD5730, 396LED |
Tamaño del cuerpo de la lámpara | 145*105mm | 145*105mm | 190*150mm | 190*150mm | 215*225mm | 275*260mm |
Modo de iluminación | 1. De anochecer a amanecer automáticamente ENCENDIDO / APAGADO Control remoto: 2. Sensor de movimiento + luz apagada; 3. Sensor de movimiento + luz tenue; 4. Auto "Sensor de movimiento + luz apagada" después de 4 horas Brillo constante al 100%; 5. Luz constante 100% -60% -30% de brillo 6. Control de tiempo 3 horas, 6 horas |
|||||
Tiempo de iluminación | Luz fuerte 9 horas, luz tenue 20 horas | Luz fuerte 9 horas, luz tenue 22 horas | Luz fuerte 10 horas, luz tenue 24 horas | Luz fuerte 10 horas, luz tenue 24 horas | Luz fuerte 12 horas, luz tenue 30 horas | Luz fuerte 12 horas, luz tenue 30 horas |
Tiempo de carga | ≥8 horas | |||||
QTY/CTN | 1 unidad | |||||
Peso bruto | 1.7kg | 2.1kg | 2.7kg | 3kg | 4.8kg | 5.4kg |
Tamaño del cartón | 29.5*12*22 cm | 38*12*27.5 cm | 38*12.5*27.5 cm | 38*12.5*32.5 cm | 44*12.5*37.5 cm | 53*15*37.5 cm |
Lista de empaque:
1 x panel solar
2 x lámparas solares
1 x manual de usuario
1 x mando a distancia